VIVAX - Hallenbad Mürzzuschlag - Preisliste
Normalpreis
Art | Ganztag | 5 Std. | 4 Std. | 3 Std. | 2 Std. | 1, 5 Std. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsene | € 11.20 | € 10.50 | € 9.60 | € 8.30 | € 5.70 | € 4.60 | |
Ermäßigung | € 8.70 | € 8.20 | € 7.50 | € 6.60 | € 4.50 | € 3.50 | |
Kinder | € 7.70 | € 7.30 | € 6.30 | € 5.60 | € 3.80 | € 3.00 | |
Familie | € 31.30 | € 29.40 | € 26.20 | € 23.20 | € 16.00 | € 12.80 |
VIVAX Preise: Mit der VIVAX-Card gibt's Super-Preisvorteile:
-10% (50 € Card)
VCard 50 | Ganztag | 5 Std. | 4 Std. | 3 Std. | 2 Std. | 1, 5 Std. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsene | € 10.08 | € 9.45 | € 8.64 | € 7.47 | € 5.13 | € 4.14 | |
Ermäßigung | € 7.83 | € 7.38 | € 6.75 | € 5.94 | € 4.05 | € 3.15 | |
Kinder | € 6.93 | € 6.57 | € 5.67 | € 5.04 | € 3.42 | € 2.70 | |
Familie | € 28.17 | € 26.46 | € 23.58 | € 20.88 | € 14.40 | € 11.52 |
-30% (100 € Card)*
VCard 100 | Ganztag | 5 Std. | 4 Std. | 3 Std. | 2 Std. | 1, 5 Std. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsene | € 7.84 | € 7.35 | € 6.72 | € 5.81 | € 3.99 | € 3.22 | |
Ermäßigung | € 6.09 | € 5.74 | € 5.25 | € 4.62 | € 3.15 | € 2.45 | |
Kinder | € 5.39 | € 5.11 | € 4.41 | € 3.92 | € 2.66 | € 2.10 | |
Familie | € 21.91 | € 20.58 | € 18.34 | € 16.24 | € 11.20 | € 8.96 |
-50% (200 € Card)*
VCard 200 | Ganztag | 5 Std. | 4 Std. | 3 Std. | 2 Std. | 1, 5 Std. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsene | € 5.60 | € 5.25 | € 4.80 | € 4.15 | € 2.85 | € 2.30 | |
Ermäßigung | € 4.35 | € 4.10 | € 3.75 | € 3.30 | € 2.25 | € 1.75 | |
Kinder | € 3.85 | € 3.65 | € 3.15 | € 2.80 | € 1.90 | € 1.50 | |
Familie | € 15.65 | € 14.70 | € 13.10 | € 11.60 | € 8.00 | € 6.40 |
- Mindesttarif: € 2,50; Kinder unter 6 Jahre gratis!