VIVAX - Hallenbad Mürzzuschlag - Preisliste (ab 1. Jänner 2024)

Normalpreis

ArtGanztag5 Std.4 Std.3 Std.2 Std.1, 5 Std.
Erwachsene€ 11,80€ 11.00€ 10,10€ 8,70€ 6,00€ 4,80
Ermäßigung€ 9,10€ 8,60€ 7,90€ 6,90€ 4,70€ 3.70
Kinder€ 8,10€ 7.70€ 6,60€ 5.90€ 4,00€ 3,20
Familie€ 32,90€ 30.90€ 27,50€ 24,40€ 16,80€ 13,50

Schwimmkurs:

Erwachsene: € 4,80 | Kinder: € 2,60

Preisvorteile mit der VIVAX-Card 200:

-20% (200 € Card)*

VCard 200Ganztag5 Std.4 Std.3 Std.2 Std.1, 5 Std.
Erwachsene€ 9,44€ 8,80€ 8,08€ 6,96€ 4,80€ 3,84
Ermäßigung€ 7,28€ 6,88€ 6,32€ 5,52€ 3,76€ 2,96
Kinder€ 6,48€ 6,16€ 5,28€ 4.72€ 3.20€ 2,60
Familie€ 26,32€ 24,72€ 22,00€ 19.52€ 13,44€ 10,80
*Mindesttarif: € 2,60; Kinder unter 6 Jahre gratis!

Vor dem 31.12.2023 erworbene VIVAX-Cards behalten ihre Gültigkeit und die zum Zeitpunkt des Kaufes gültige Ermäßigung. Wird die Karte ab 1.1.2024 aufgeladen, so erhält man 20% Ermäßigung!